Puma-Größentabelle
Puma Schuhe
*cm-Angabe = Fußlänge (vom längsten Zeh zur Ferse messen)
Größentabelle Puma Schuhe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | UK | US | cm* | |||
27 | 9,5K | 10K | 16,8 | |||
28 | 10K | 10,5K | 17,4 | |||
29 | 11K | 11,5K | 18,1 | |||
30 | 11,5K | 12K | 18,7 | |||
31 | 12K | 13K | 19 | |||
32 | 13 K | 1 | 19,5 | |||
33 | 1 | 1,5 | 20 | |||
34 | 1.5 | |||||
34.5 | 2 | 2,5 | 20,5 | |||
35 | 2,5 | 3 | 21,5 | |||
36 | 3,5 | 4 | 22,5 | |||
37 | 4 | 4,5 | 23 | |||
37,5 | 4,5 | 5 | 23,5 | |||
38 | 5 | 5,5 | 24 | |||
38,5 | 5,5 | 6 | 24,5 | |||
39 | 6 | 6,5 | 25 | |||
40 | 6,5 | 7 | 25,5 | |||
40,5 | 7 | 7,5 | 26 | |||
41 | 7,5 | 8 | 26,5 | |||
42 | 8 | 8,5 | 27 | |||
42,5 | 8,5 | 9 | 27,5 | |||
43 | 9 | 9,5 | 28 | |||
44 | 9,5 | 10 | 28,5 | |||
44,5 | 10 | 10,5 | 29 | |||
45 | 10,5 | 11 | 29,5 | |||
46 | 11 | 11,5 | 30 | |||
46,5 | 11,5 | 12 | 30,5 | |||
47 | 12 | 12,5 | 31 | |||
48,5 | 13 | 14 | 32 |
Puma Sporttextilien
Kindergrößen
Größen in cm | International | Deutsche Sportgrößen | ||
---|---|---|---|---|
128 | XXS | 0 | ||
140 | XXS | 1 | ||
152 | XS | 2 | ||
164 | XS | 3 | ||
176 | S | 4 |
Erwachsenengrößen
International | Deutsche Sportgrößen | Herrengrößen | Damengrößen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S | 3 / 4 | 44 / 46 | 36 / 38 | |||
M | 5 / 6 | 48 / 50 | 40 | |||
L | 7 | 52 | 42 | |||
XL | 8 / 9 | 54 / 56 | 44 | |||
XXL | 10 / 11 | 58 | 46 | |||
XXXL | 12 | 62 | 48 |
Puma Torwarthandschuhe
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen unterhalb der Knöchel. Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen.
Größe | Umfang in cm | |
---|---|---|
4 | 15 | |
4,5 | 15,5 | |
5 | 16 | |
5,5 | 16,5 | |
6 | 17,5 | |
6,5 | 18 | |
7 | 19 | |
7,5 | 20,5 | |
8 | 22 | |
8,5 | 23 | |
9 | 24 | |
9,5 | 26 | |
10 | 27 | |
10,5 | 27,5 | |
11 | 28,5 |
Puma Schienbeinschützer / Knieschoner
Größe | Körpergröße | |
---|---|---|
XS | bis 115 cm | |
S | bis 135 cm | |
M | bis 155 cm | |
L | bis 175 cm | |
XL | bis 195 cm |
Puma Fußbälle
Im März 1995 hat der Weltfußballverband FIFA beschlossen, dass Fußbälle, die in den FIFA-Spielen bzw. in nationalen Meisterschaften verwendet werden, gewissen Mindestanforderungen genügen müssen. Die Fußbälle werden getestet, zertifiziert und mit dem Label "International Matchball Standards" oder dem Logo "FIFA APPROVED" oder "FIFA INSPECTED" versehen. Diese genannten Zertifikate müssen von den Herstellern beantragt werden und unabhängige Labore prüfen die Bälle auf vorgegebene Eigenschaften.
Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 68-70 cm | 410-450 g | offizieller Spielball | |||
4 | 63,5-66 cm | 350-390 g | Junioren | |||
4 | 60-64 cm | 290-350 g | Junioren unter 10 Jahre |
Puma Handbälle
IHF-Ballgrößen und -gewichte
Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 58-60 cm | 420-475 g | Männer/Jugend männlich + 16 | |||
2 | 54-56 cm | 325-375 g | Frauen/Jugend: Weiblich 14+, Männlich 12 -16 | |||
1 | 50-52 cm | 290-330 g |
Junior/Jugend: Weiblich 8 - 14, Männlich 8 - 12 |
|||
0 | 48 cm | 290 g |
Minis: unter 8 Jahre |